
Orta Doğu ve Afrika Ucuz Uçak Biletleri
Türkiye'den Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki 20 şehre en ucuz biletler. En ucuzu Şarm El-Şeyh: 1.659 TL.

En ucuz biletler
Fiyatlar tek yön, kişi başıdır; satın almadan önce satıcının sitesindeki son fiyatı kontrol et. Bağlantılar ortaklık bağlantısıdır: bilet fiyatın değişmez, satın alırsan sitemiz küçük bir komisyon kazanabilir.
Şehirlere göre en ucuz fiyatlar
| Şehir | Tek yön | Nereden | Tarih |
|---|---|---|---|
| Şarm El-Şeyh Mısır | 1.659 TL | Antalya | 10 Oca |
| Hurgada Mısır | 1.816 TL | Antalya | 5 Ara |
| Kuveyt Kuveyt | 3.197 TL | İstanbul | 1 Nis |
| Amman Ürdün | 3.360 TL | Ankara | 28 Oca |
| Kahire Mısır | 3.392 TL | İzmir | 29 Ara |
| Erbil Irak | 3.594 TL | İstanbul | 26 Kas |
| Beyrut Lübnan, vizesiz | 3.663 TL | Antalya | 27 Oca |
| Marakeş Fas, vizesiz | 3.717 TL | İstanbul | 24 Kas |
| Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri | 3.982 TL | İstanbul | 24 Şub |
| Maskat Umman | 4.483 TL | İstanbul | 28 Şub |
| Tahran İran, vizesiz | 4.553 TL | İstanbul | 29 Kas |
| Şarika Birleşik Arap Emirlikleri | 4.578 TL | İstanbul | 24 Şub |
| Dubai Birleşik Arap Emirlikleri | 4.640 TL | İstanbul | 23 Şub |
| Medine Suudi Arabistan | 5.091 TL | Ankara | 3 Ara |
| Cidde Suudi Arabistan | 5.254 TL | Ankara | 18 Şub |
| Bahreyn Bahreyn | 5.494 TL | İstanbul | 14 Ara |
| Doha Katar, vizesiz | 6.092 TL | İstanbul | 11 Oca |
| Kazablanka Fas, vizesiz | 6.668 TL | İstanbul | 25 Şub |
| Tunus Tunus, vizesiz | 7.229 TL | İstanbul | 12 Oca |
| Dammam Suudi Arabistan | 8.314 TL | İstanbul | 11 Ara |





