
Dubai Uçak Bileti
Türkiye'den Dubai'ye tek yön 4.640 TL'den, gidiş-dönüş 9.830 TL'den. 9 kalkış şehrinden fiyatları karşılaştır.

Kalkış şehirlerine göre fiyatlar
| Nereden | Tek yön | Gidiş-dönüş | En ucuz tarih |
|---|---|---|---|
| İstanbul - Dubai direkt var | 4.640 TL | 10.995 TL | 23 Şub |
| Ankara - Dubai direkt var | 4.915 TL | 9.846 TL | 1 Ara |
| Antalya - Dubai direkt var | 5.147 TL | 9.830 TL | 8 Ara |
| İzmir - Dubai direkt var | 5.435 TL | 11.682 TL | 2 Ara |
| Trabzon - Dubai | 6.947 TL | 14.872 TL | 1 Ara |
| Dalaman - Dubai | 7.091 TL | 17.973 TL | 10 Ara |
| Adana - Dubai | 7.185 TL | 13.483 TL | 10 Ara |
| Bodrum - Dubai | 7.279 TL | 13.935 TL | 29 Kas |
| Gaziantep - Dubai | 7.812 TL | - | 20 Kas |
Dubai için en ucuz biletler
Fiyatlar tek yön, kişi başıdır; satın almadan önce satıcının sitesindeki son fiyatı kontrol et. Bağlantılar ortaklık bağlantısıdır: bilet fiyatın değişmez, satın alırsan sitemiz küçük bir komisyon kazanabilir.
Aylara göre en ucuz fiyat
| Ay | En ucuz |
|---|---|
| Kasım 2026 | 5.194 TL |
| Aralık 2026 | 4.915 TL |
| Ocak 2027 | 5.446 TL |
| Şubat 2027 | 4.640 TL |
| Mart 2027 | 6.451 TL |
| Nisan 2027 | 6.192 TL |
| Mayıs 2027 | 7.658 TL |
Sık sorulanlar
Dubai uçak bileti ne kadar?
Türkiye'den Dubai'ye en ucuz tek yön bilet 4.640 TL (İstanbul'dan, 23 Şubat Salı). En ucuz gidiş-dönüş 9.830 TL (Antalya'dan).
Hangi şehirlerden Dubai'ye direkt uçuş var?
Direkt uçuş olan kalkış şehirleri: İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir.
Dubai'ye en ucuz hangi ayda gidilir?
Şu anki verilere göre Şubat 2027: 4.640 TL'den başlayan biletler var.
Dubai'ye gitmek için vize gerekiyor mu?
Birleşik Arap Emirlikleri için vize kurallarını seyahatten önce Dışişleri Bakanlığı konsolosluk sitesinden kontrol et.









