
Asya ve Uzak Doğu Ucuz Uçak Biletleri
Türkiye'den Asya ve Uzak Doğu bölgesindeki 26 şehre en ucuz biletler. En ucuzu Delhi: 8.823 TL.

En ucuz biletler
Fiyatlar tek yön, kişi başıdır; satın almadan önce satıcının sitesindeki son fiyatı kontrol et. Bağlantılar ortaklık bağlantısıdır: bilet fiyatın değişmez, satın alırsan sitemiz küçük bir komisyon kazanabilir.
Şehirlere göre en ucuz fiyatlar
| Şehir | Tek yön | Nereden | Tarih |
|---|---|---|---|
| Delhi Hindistan | 8.823 TL | İstanbul | 17 Mar |
| Karaçi Pakistan | 8.994 TL | İstanbul | 11 Şub |
| Mumbai Hindistan | 9.007 TL | İstanbul | 1 Şub |
| Katmandu Nepal | 9.703 TL | İstanbul | 1 Ara |
| Dakka Bangladeş | 10.057 TL | İstanbul | 7 Oca |
| Kolombo Sri Lanka | 11.025 TL | İstanbul | 4 Ara |
| İslamabad Pakistan | 11.277 TL | İstanbul | 23 Kas |
| Kuala Lumpur Malezya, vizesiz | 11.297 TL | İstanbul | 16 Nis |
| Pekin Çin | 12.195 TL | İzmir | 26 Kas |
| Guangzhou Çin | 13.389 TL | İstanbul | 28 Oca |
| Hong Kong Hong Kong, vizesiz | 13.554 TL | İstanbul | 22 Mar |
| Bangkok Tayland, vizesiz | 13.642 TL | İstanbul | 17 Oca |
| Male Maldivler, vizesiz | 13.902 TL | İstanbul | 3 Mar |
| Şanghay Çin | 13.948 TL | Antalya | 12 Ara |
| Singapur Singapur, vizesiz | 14.143 TL | İstanbul | 21 Kas |
| Lahor Pakistan | 14.838 TL | İstanbul | 21 Kas |
| Manila Filipinler, vizesiz | 15.057 TL | İstanbul | 2 Şub |
| Phuket Tayland, vizesiz | 15.614 TL | İstanbul | 24 Mar |
| Seul Güney Kore, vizesiz | 15.751 TL | İstanbul | 11 Oca |
| Hanoi Vietnam | 15.975 TL | İstanbul | 16 Mar |
| Cakarta Endonezya | 16.296 TL | İstanbul | 24 Oca |
| Taipei Tayvan | 16.520 TL | İstanbul | 13 Ara |
| Bali Endonezya | 17.214 TL | İstanbul | 7 May |
| Ho Chi Minh Vietnam | 17.669 TL | İstanbul | 29 Oca |
| Tokyo Japonya, vizesiz | 18.954 TL | İstanbul | 20 Oca |
| Osaka Japonya, vizesiz | 19.900 TL | İstanbul | 16 Mar |






