
Şanghay Uçak Bileti
Türkiye'den Şanghay'a tek yön 13.948 TL'den, gidiş-dönüş 26.099 TL'den. 8 kalkış şehrinden fiyatları karşılaştır.

Kalkış şehirlerine göre fiyatlar
| Nereden | Tek yön | Gidiş-dönüş | En ucuz tarih |
|---|---|---|---|
| Antalya - Şanghay | 13.948 TL | 31.143 TL | 12 Ara |
| İstanbul - Şanghay | 14.057 TL | 26.099 TL | 9 Şub |
| İzmir - Şanghay | 17.972 TL | 36.330 TL | 3 Ara |
| Ankara - Şanghay | 17.973 TL | 36.746 TL | 25 Oca |
| Dalaman - Şanghay | 19.388 TL | - | 13 Oca |
| Adana - Şanghay | 20.076 TL | 34.119 TL | 30 Ara |
| Bodrum - Şanghay | 21.026 TL | 36.794 TL | 2 Nis |
| Trabzon - Şanghay | 26.896 TL | 53.079 TL | 1 May |
Şanghay için en ucuz biletler
Fiyatlar tek yön, kişi başıdır; satın almadan önce satıcının sitesindeki son fiyatı kontrol et. Bağlantılar ortaklık bağlantısıdır: bilet fiyatın değişmez, satın alırsan sitemiz küçük bir komisyon kazanabilir.
Aylara göre en ucuz fiyat
| Ay | En ucuz |
|---|---|
| Kasım 2026 | 19.152 TL |
| Aralık 2026 | 13.948 TL |
| Ocak 2027 | 14.170 TL |
| Şubat 2027 | 14.057 TL |
| Mart 2027 | 15.698 TL |
| Nisan 2027 | 17.940 TL |
| Mayıs 2027 | 23.781 TL |
Sık sorulanlar
Şanghay uçak bileti ne kadar?
Türkiye'den Şanghay'a en ucuz tek yön bilet 13.948 TL (Antalya'dan, 12 Aralık Cumartesi). En ucuz gidiş-dönüş 26.099 TL (İstanbul'dan).
Hangi şehirlerden Şanghay'a direkt uçuş var?
Şu an bulduğumuz biletlerin hepsi aktarmalı.
Şanghay'a en ucuz hangi ayda gidilir?
Şu anki verilere göre Aralık 2026: 13.948 TL'den başlayan biletler var.
Şanghay'a gitmek için vize gerekiyor mu?
Çin için vize kurallarını seyahatten önce Dışişleri Bakanlığı konsolosluk sitesinden kontrol et.









